Na úvod
»» přihlášení

hledat osobu

Nalezeno 182 osob.
  příjmení
zvoleno
jméno
datum narození
datum úmrtí
51. Fieber Josef 27. listopadu 1882 23. února 1883
52. Fiedler Josef před leden 1850
53. Franclík Josef 2. července 1842
54. Franclík Josef 22. ledna 1846 24. července 1908
55. Franclík Josef 27. března 1866 13. června 1930
56. Franclík Josef 24. listopadu 1885 17. října 1886
57. Šanda - Franclík Josef 24. září 1902 31. května 1981
58. Franclík Josef 18. září 1919
59. Franclík Josef 14. května 1946 6. června 1946
60. Görner Josef

strana: «  <   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >  »

Vyplňte údaje, které o svém předku znáte:

Narození
Úmrtí
Jiné hledat osobu | rodinu

   řádků